PROFILE会社概要
| 商号 | 株式会社 川瀬電気工業所 | |
|---|---|---|
| 資本金 | 1億円 | |
| 完成高 | 85億円 2024年実績 | |
| 創立 | 1947年7月22日 | |
| 事業内容 | 工場、ビル、諸施設の建設に伴う動力、電灯、計装、通信、防災電設工事の設計、施工 | |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行、あいち銀行 | |
| 役員構成 | 取締役社長 鈴田 正道 専務取締役 本田 泰俊 常務取締役 花房 勤 取 締 役 福本 照也 監 査 役 柿下 巌男 | |
| 建設業法 | 許可番号 国土交通大臣許可(特・般一6)第3641号 | |
| 建設業の種類 | 特定建設業(電気工事業)(電気通信工事業) 一般建設業(消防施設工事業) | |
| 電気工事事業者 | 経済産業大臣届出第46236号 | |
| ISO9001登録証番号 | JQA-QM4229 | |
| 沿革 | 1947年 7月22日 (資)川瀬電気工業所創立 | |
| 社員数 | 155名 | |
| 資格保有者 | 電気主任技術者 〃 〃 第1種 第2種 第3種 1名 1名 17名 建築設備士 1級電気工事施工管理技士 2級電気工事施工管理技士 第一種電気工事士 第二種電気工事士 甲4消防設備士 建設業経理士 1級 
1名 72名 58名 96名 87名 50名 3名 | |
| 決算期 | 9月(年1回) | |
| 主な取引先 | 民間工場 日本ガイシ(株) 日清紡HD(株) (株)クボタ (株)SUBARU 積水化学工業(株) (株)LIXIL 日清紡マイクロデバイス(株) JSR(株) JFEプラントエンジ(株) 石塚硝子(株) (株)エクセディ (株)エーアンドエーマテリアル 三井化学(株) キリンビール(株) 東亞合成(株) 旭化成(株) 
 民間プラント 官庁 ゼネコン |